
Технические характеристики
| Ширина фланца (видимой части), мм | 24 | ||
| Длина профиля, мм | 3600 | 1200 | 600 |
| Высота профиля, мм | 32 | 25 | 25 |
| Материал | Сталь с защитным покрытием | ||
| Тип соединения | Внахлест | ||
| Пуклевка | Двойная на всех профилях системы | ||
| Класс горючести | Негорючая (НГ) | ||
| Несущая способность (схема монтажа №1) | 11,11 кг/м2 | ||
Важно — несущая способность указана с соблюдением схемы монтажа, равномерно распределенной нагрузки на каркас системы в сборе.