Техническое описание
Кубообразый реечный потолок под торговой маркой из алюминия и оцинкованной стали, высота рейки варьируется от 39 до 200 мм., с шагом от 25 мм.
Материал рейки | Al 0,3-0,4 мм, Оц. сталь 0,3-0,4 мм |
Материал гребенки | Оц. сталь 0,5 мм, Оц. сталь 0,5 мм. порошковая окр. RAL 9005 |
Длина рейки (мм) | Стандартная длина — 3000, 4000 мм. |
Длина гребенки (мм) | Стандартная длина — 3000, 4000 мм. |
Шаг гребенки (мм) | Стандартный шаг 25, 30, 50, 80 |
Эксплуатация | Не выше +90 ° С |
Технические характеристики
Ширина рейки А мм | 30 | 50 | 80 | ||||||||||
Высота рейки (мм) | 39 | 60 | 80 | 100 | 160 | 50 | 70 | 90 | 150 | 55 | 75 | 100 | 135 |
Высота (рейка + гребенка) Н (мм) | 70 | 91 | 111 | 131 | 191 | 81 | 101 | 121 | 181 | 86 | 106 | 131 | 166 |
Высота гребенки Н1 (мм) | 40 |
Расход на м2
Ширина рейки А мм | 30 | 50 | 80 | ||||||||
шаг мм | 25 | 30 | 50 | 80 | 30 | 50 | 80 | 30 | 50 | 80 | |
Модуль (шир.рейки + шаг) мм | 55 | 60 | 80 | 110 | 80 | 100 | 130 | 110 | 130 | 160 | |
Расход на м2 | рейка м.п./м2 | 18,18 | 16,67 | 12,50 | 9,09 | 12,50 | 10,00 | 7,69 | 9,09 | 7,69 | 6,25 |
Гребенка м.п./м2 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | |
подвес шт./м2 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | |
соединитель шт./м2 | по расчету | ||||||||||
заглушка шт. /м2 | по расчету | ||||||||||
угол пристеночный 19*24 м.п./м2 | по расчету |
Стандартный типоразмер рейки А=30 мм
Стандартный типоразмер рейки А=50 мм
Стандартный типоразмер рейки А=80 мм