Технические характеристики
| Материал | алюминий |
| Толщина металла | 0,3-0,4 мм |
| Типоразмер решетки (мм) | 600x600 |
| Высота профилей | 30 мм, 40 мм, 50 мм |
| Цветовое исполнение (склад) | Белый, металлик, черный, металлик матовый |
| Ширина профиля | 10 мм |
| Ячейка | 30x30, 50x50, 75x75, 100x100, 150x150, 200x200 |
Комплектация

Коэффициент расхода на 1м2
| Ячейка | 30x30 | 50x50 | 75x75 | 100x100 | 150x150 | 200x200 |
| Коэф. расхода | 66,7 | 40 | 26,7 | 20 | 13,34 | 10 |
Схема сборки «МАМА» «ПАПА»

Схема сборки направляющих профилей 2,4 м, 1,2 м, 0,6 м.
